|
Mauritius Wetter Aktuell |
Mauritius Webcam |
Messung |
Aktuell
|
Hoch/Tief |
RATE |
||||
| 20.7°C | 21.6°C um 00:34 20.7°C um 02:10 |
-0.6 °C /Stunde | |||||
| Luftfeuchte | 87% | 87% um 01:45 86% um 00:00 |
+1% /Stunde | ||||
| Luftdruck | 1017.3 hPa | 1018.0 hPa um 00:02 1017.3 hPa um 02:08 |
-0.6hPa/3hr /Stunde Steady |
||||
| Regen- | 0.0 mm |
3 Trockene Tage ohne Niederschlag diesen Monat: 10.4 mm |
0.0 /Stunde 0.0 mm /3 hr |
||||
| 9.7 km/h E | Letzte Stunde: 14 kmh E Max Tag: 17.7 km/h E |
Light Breeze | |||||
| UV | 0.0 | Max. UV: 0.0 um 00:00 | gestern UV Max.: 6.2 um 11:57 | ||||
| Solar Strahlung | 0 W/m2 (0 %% von max) | Max. Solar: 0 um 00:00 | Sonnenbrand in --- Minuten | ||||
|
|||||||
Trends vom 26/05/13 02:15 Uhr
| Zeit | Temp. °C | Windgeschwindigkeit km/h | Windböen km/h | Windrichtung | Luftfeuchte % | Lufttdruck | Niederschlag mm |
| Aktuell | 20.7 °C | 9.3 | 14.8 | E | 87% | 1017.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 20.7 °C | 7.4 | 14.8 | ENE | 87% | 1017.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 20.7 °C | 5.6 | 11.1 | ENE | 87% | 1017.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 20.8 °C | 5.6 | 11.1 | ENE | 87% | 1017.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 20.8 °C | 3.7 | 5.6 | ENE | 87% | 1017.5 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 20.9 °C | 7.4 | 11.1 | E | 86% | 1017.6 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 21.1 °C | 7.4 | 11.1 | E | 86% | 1017.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 21.3 °C | 7.4 | 11.1 | E | 86% | 1017.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 21.4 °C | 5.6 | 5.6 | ENE | 86% | 1017.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 21.5 °C | 9.3 | 13.0 | ENE | 86% | 1017.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 21.4 °C | 9.3 | 14.8 | ENE | 86% | 1017.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.2 °C | 7.4 | 11.1 | ENE | 86% | 1018.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| Niederschlag | Regen History | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 letzte Stunde) | Heute | 3 Tage, letzter Regen war am 22/5/2013 um 15:57 |
| Gestern | 0.0 mm | Week | 0.8 mm die letzten 7 Tage. |
| Monat | 10.4 mm (3 Tage mit Regen diesen Monat) | Monat | 22.4 letzten Monat. |
| Jahr | 315.6 mm (57 Tage mit Regen dieses Jahr) | Jahr | 287.8 total letztes Jahr bis heute. |
| Höchsttemperaturen | Heisse Tage Dieser Monat | ||
| Heute | 21.6°C um 00:34 | Max > 86 °C | 0 Tag(e) |
| Gestern | 28.2 °C um 11:44 | Max > 77 °C | 25 Tag(e) |
| Monat | 29.8 °C am 5/1/2013 | Waermste Tag | 26.9°C on: 01 May 2013 |
| Jahr | 34.3 °C am 1/27/2013 | Warmest night | 23.9°C on: 08 May 2013 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| Heute | 20.7°C um 02:10 | Min < 32 °C | 0 Tag(e) |
| Gestern | 20.1 °C um 06:06 | Min < 5 °C | 0 Tag(e) |
| Monat | 18.4 °C am 5/17/2013 | Kaelteste Tag | 24.1°C on: 17 May 2013 |
| Jahr | 18.4 °C am 5/17/2013 | Coldest night | 20.8°C on: 12 May 2013 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| Heute | 1018.0 hPa um 00:02 | Heute | 20.7 °C um 02:10 |
| Gestern | 1019.5 hPa um 09:12 | Gestern | 20.1 °C um 06:06 |
| Monat | 1023.4 in. am 5/17/2013 | Monat | 18.4 °C am 5/17/2013 |
| Jahr | 1023.4 in. am 5/17/2013 | Jahr | 18.4 °C am 5/17/2013 |
| BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
| Heute | 1017.3 hPa um 02:08 | Heute | 21.6 °C um 00:34 |
| Gestern | 1016.1 hPa um 14:53 | Gestern | 30.4 °C um 13:21 |
| Monat | 1014.0 in. am 5/7/2013 | Monat | 33.3 °C am 5/1/2013 |
| Jahr | 1004.6 in. am 1/3/2013 | Jahr | 43.1 °C am 3/1/2013 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| Now | 9.1 km/h E | |
| Gust | 9.7 km/h E | |
| Gust/hr | 14 kmh E | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| Heute | 17.7 km/h E um 02:05 | |
| Gestern | 18 kmh ENE um 23:55 | |
| Monat | 40.7 mph am 5/17/2013 | |
| Jahr | 68.5 mph am 1/3/2013 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| Heute | 12.4 km/h ENE um 00:34 | |
| Gestern | 14 kmh ENE um 10:11 | |
| Monat | 28.3 km/h am 5/4/2013 | |
| Jahr | 46.3 km/h am 1/3/2013 | |
| TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| Heute | 20.7 °C um 02:10 | |
| Gestern | 20.1 °C um 06:06 | |
| Monat | 18.4 °C am 5/17/2013 | |
| Jahr | 18.4 °C am 5/17/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Heute | 17.13 km | |
| Monat | 3700.15 km | |
| Jahr | 21723.96 km | |
Astronomy Information
Sonne |
Mond |
|
|
|
| Sonnenaufgang: 06:34 Sonnenuntergang: 17:36 Tageslicht: 11:02:00 |
Mondaufgang: 17:56 Monduntergang: 06:27 Mondphase 99% |
| Mond des ersten Viertels | Vollmond | Mond des letzten Viertels | Neumond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 04:35 UTC 18 Mai 2013 | 04:25 UTC 25 Mai 2013 | 18:59 UTC 31 Mai 2013 | 15:57 UTC 8 Juni 2013 |















