Prévisions Météo Maurice
10 Jours de prévisions météorologiques de L’ile Maurice.
Prévisions pour Sofitel Imperial Mauritius, Mauritius |
|
|
Dernière mise à jour: 25.05.2013 @ 11:02 Prochaine mise à jour: 26.05.2013 @ 00:00 |
: |
| Température | Pluie | Baromètre | Vent / Direction | ||||
| Today | 22:00 - 01:00 | 22°C | 1018.8 hPa | légère brise de secteur est-sud-est | 9 km/h |
Prévisions pour les prochains jours
| Heure | Température | Pluie | Baromètre | Vent / Direction | |||
| Dimanche 26.05.2013 |
01:00 - 07:00 | 21°C | 1018.1 hPa | légère brise de secteur est-sud-est | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 20°C | 1017.7 hPa | légère brise de secteur du sud-est | 9 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 27°C | 1017.1 hPa | très légère brise de secteur est-sud-est | 4 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 24°C | 1018.3 hPa | légère brise de secteur est-sud-est | 9 km/h | |||
| Lundi 27.05.2013 |
01:00 - 07:00 | 21°C | 1019.0 hPa | légère brise de secteur du sud-est | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | 21°C | 1018.7 hPa | Gentle breeze de secteur est-sud-est | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 27°C | 1018.0 hPa | Gentle breeze de secteur est | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 23°C | 1018.9 hPa | Gentle breeze de secteur est-sud-est | 15 km/h | |||
| 22:00 - 04:00 | 22°C | 1019.8 hPa | Gentle breeze de secteur est | 14 km/h | |||
| Mardi 28.05.2013 |
04:00 - 10:00 | 21°C | 1018.0 hPa | légère brise de secteur est-sud-est | 12 km/h | ||
| 10:00 - 16:00 | 25°C | 1019.6 hPa | Gentle breeze de secteur est | 19 km/h | |||
| 16:00 - 22:00 | 26°C | 1016.9 hPa | Gentle breeze de secteur est-nordest | 13 km/h | |||
| 22:00 - 04:00 | 22°C | 1018.8 hPa | légère brise de secteur est | 10 km/h | |||
| Mercredi 29.05.2013 |
04:00 - 10:00 | 20°C | 1016.7 hPa | légère brise de secteur est | 6 km/h | ||
| 10:00 - 16:00 | 25°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | légère brise de secteur du nord-est | 8 km/h | ||
| 16:00 - 22:00 | 26°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | légère brise de secteur nord-nord-ouest | 6 km/h | ||
| 22:00 - 04:00 | 23°C | 1018.4 hPa | très légère brise de secteur du nord | 5 km/h | |||
| Jeudi 30.05.2013 |
04:00 - 10:00 | 22°C | < 1 mm | 1016.7 hPa | très légère brise de secteur est-sud-est | 3 km/h | |
| 10:00 - 16:00 | 25°C | < 1 mm | 1018.8 hPa | très légère brise de secteur est-nordest | 3 km/h | ||
| 16:00 - 22:00 | 26°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | légère brise de secteur ouest-nord-ouest | 7 km/h | ||
| 22:00 - 04:00 | 23°C | 1019.0 hPa | très légère brise de secteur du nord | 3 km/h | |||
| Vendredi 31.05.2013 |
04:00 - 10:00 | 21°C | < 1 mm | 1017.6 hPa | très légère brise de secteur du sud-est | 5 km/h | |
| 10:00 - 16:00 | 25°C | < 1 mm | 1018.9 hPa | légère brise de secteur est | 8 km/h | ||
| 16:00 - 22:00 | 26°C | < 1 mm | 1016.2 hPa | légère brise de secteur du nord | 6 km/h | ||
| 22:00 - 04:00 | 22°C | 1018.5 hPa | très légère brise de secteur est-sud-est | 2 km/h | |||
| Samedi 01.06.2013 |
04:00 - 10:00 | 21°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | très légère brise de secteur du sud-est | 2 km/h | |
| 10:00 - 16:00 | 25°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | légère brise de secteur ouest | 6 km/h | ||
| 16:00 - 22:00 | 26°C | 1015.7 hPa | Gentle breeze de secteur ouest-sud-ouest | 14 km/h | |||
| 22:00 - 04:00 | 22°C | 1017.3 hPa | Gentle breeze de secteur sud-sud-ouest | 13 km/h | |||
| Dimanche 02.06.2013 |
04:00 - 10:00 | 22°C | 1015.7 hPa | bonne brise de secteur sud | 23 km/h | ||
| 10:00 - 16:00 | 24°C | 1018.1 hPa | bonne brise de secteur sud | 27 km/h | |||
| 16:00 - 22:00 | 25°C | 1016.0 hPa | bonne brise de secteur sud | 27 km/h | |||
| 22:00 - 04:00 | 21°C | 1018.3 hPa | Gentle breeze de secteur sud-sud-est | 19 km/h | |||
| Lundi 03.06.2013 |
04:00 - 10:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.8 hPa | bonne brise de secteur sud-sud-est | 20 km/h | |
| 10:00 - 16:00 | 24°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | bonne brise de secteur sud-sud-est | 26 km/h | ||
| 16:00 - 22:00 | 22°C | 1017.0 hPa | bonne brise de secteur sud-sud-est | 28 km/h | |||
| 22:00 - 04:00 | 20°C | 1019.1 hPa | Gentle breeze de secteur sud-sud-est | 18 km/h |



